Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước 03/06/2023
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 03 - 06 | 02 - 06 | 01 - 06 | 31 - 05 | 30 - 05 | 27 - 05 | 26 - 05 | 25 - 05 | 24 - 05 | 21 - 05 | 20 - 05 | 19 - 05 | 18 - 05 | 17 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 14 - 05 | 13 - 05 | 12 - 05 | 11 - 05 | 10 - 05 | 09 - 05 | 08 - 05 | 07 - 05 | 06 - 05 | 05 - 05 | 04 - 05 | 03 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|
00 | 15 lượt |
08 | 15 lượt |
42 | 15 lượt |
87 | 14 lượt |
41 | 14 lượt |
62 | 14 lượt |
84 | 14 lượt |
56 | 13 lượt |
67 | 13 lượt |
43 | 13 lượt |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|
09 | 3 lượt |
69 | 4 lượt |
47 | 4 lượt |
15 | 4 lượt |
92 | 4 lượt |
23 | 4 lượt |
73 | 4 lượt |
14 | 5 lượt |
85 | 5 lượt |
89 | 5 lượt |