Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
43 | 24 | 82 | 62 |
23 | 06 | 26 | 52 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 63
Ngày 02-06-2023
71963
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 4 lần | 24 | 3 lần | 82 | 3 lần | 62 | 3 lần | 23 | 3 lần |
06 | 2 lần | 26 | 2 lần | 52 | 2 lần | 30 | 2 lần | 02 | 2 lần |
54 | 2 lần | 39 | 2 lần | 31 | 1 lần | 60 | 1 lần | 57 | 1 lần |
96 | 1 lần | 17 | 1 lần | 53 | 1 lần | 84 | 1 lần | 55 | 1 lần |
97 | 1 lần | 44 | 1 lần | 85 | 1 lần | 01 | 1 lần | 32 | 1 lần |
14 | 1 lần | 69 | 1 lần | 00 | 1 lần | 92 | 1 lần | 98 | 1 lần |
67 | 1 lần | 29 | 1 lần | 22 | 1 lần | 63 | 1 lần | 50 | 1 lần |
89 | 1 lần | 95 | 1 lần | 33 | 1 lần | 56 | 1 lần | 11 | 1 lần |
04 | 1 lần | 07 | 1 lần | 65 | 1 lần | 27 | 1 lần | 36 | 1 lần |
20 | 1 lần | 38 | 1 lần | 08 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 9 lần | 6 lần | 6 lần |
1 | 3 lần | 3 lần | 7 lần |
2 | 12 lần | 13 lần | 9 lần |
3 | 9 lần | 10 lần | 5 lần |
4 | 5 lần | 9 lần | 5 lần |
5 | 9 lần | 4 lần | 9 lần |
6 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
7 | 0 lần | 6 lần | 10 lần |
8 | 6 lần | 3 lần | 10 lần |
9 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 2(12 lần) 0(9 lần) 3(9 lần) 5(9 lần) 6(8 lần) 8(6 lần) 4(5 lần) 9(5 lần) 1(3 lần) 7(0 lần) |
Đuôi | 2(13 lần) 3(10 lần) 4(9 lần) 6(7 lần) 0(6 lần) 7(6 lần) 9(5 lần) 5(4 lần) 8(3 lần) 1(3 lần) |
Tổng | 8(10 lần) 7(10 lần) 2(9 lần) 6(9 lần) 5(9 lần) 1(7 lần) 0(6 lần) 9(6 lần) 3(5 lần) 4(5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ bảy sau khi ra 63 vào ngày trước đó
Ngày 02-06-2023
71963
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
24-05-2019 | 71563 | 25-05-2019 | 45433 |
22-02-2019 | 34463 | 23-02-2019 | 63311 |
12-08-2016 | 78663 | 13-08-2016 | 81827 |
04-12-2015 | 83363 | 05-12-2015 | 95736 |
04-01-2013 | 82963 | 05-01-2013 | 84326 |
23-09-2005 | 57263 | 24-09-2005 | 86514 |
29-07-2005 | 62963 | 30-07-2005 | 66102 |
03-06-2005 | 76063 | 04-06-2005 | 43508 |
Các giải đặc biệt ngày 04/06 hàng năm
04-06-2022 | 60832 |
04-06-2021 | 60930 |
04-06-2020 | 76278 |
04-06-2019 | 90686 |
04-06-2018 | 68083 |
04-06-2017 | 38585 |
04-06-2016 | 25678 |
04-06-2015 | 41878 |
04-06-2014 | 61311 |
04-06-2013 | 78098 |
04-06-2012 | 36742 |
04-06-2011 | 80053 |
04-06-2010 | 63537 |
04-06-2009 | 39305 |
04-06-2008 | 40113 |
04-06-2007 | 92554 |
04-06-2006 | 09760 |
04-06-2005 | 43508 |