Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 03-06-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
43 24 82 62
23 06 26 52

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 63

Ngày 02-06-2023
71963
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
10-04-2023 06363 11-04-2023 16039
17-01-2023 53363 18-01-2023 45282
14-03-2022 48563 15-03-2022 01067
09-03-2022 08663 10-03-2022 72929
06-06-2021 73663 07-06-2021 26422
05-06-2021 10263 06-06-2021 73663
16-12-2020 16363 17-12-2020 12950
13-09-2020 28463 14-09-2020 32489
30-07-2020 45563 31-07-2020 14362
14-05-2020 33963 15-05-2020 41795
28-04-2020 69063 29-04-2020 97298
26-08-2019 58963 27-08-2019 59662
24-05-2019 71563 25-05-2019 45433
22-02-2019 34463 23-02-2019 63311
16-09-2018 32963 17-09-2018 93143
30-05-2018 43163 31-05-2018 93554
08-04-2018 61763 09-04-2018 97323
20-01-2018 69463 21-01-2018 87139
25-12-2017 30363 26-12-2017 12404
01-10-2017 52863 02-10-2017 53707
07-09-2017 50363 08-09-2017 00730
06-08-2017 51663 07-08-2017 07823
27-04-2017 24363 28-04-2017 26852
18-03-2017 28263 19-03-2017 34365
12-08-2016 78663 13-08-2016 81827
04-12-2015 83363 05-12-2015 95736
21-06-2015 80763 22-06-2015 09120
20-05-2015 76663 21-05-2015 52200
15-02-2015 59563 16-02-2015 71638
11-12-2014 20363 12-12-2014 64123
30-11-2014 59763 01-12-2014 10556
13-08-2014 38063 14-08-2014 83192
27-07-2014 94263 28-07-2014 73224
17-06-2014 60863 18-06-2014 97343
23-04-2014 09163 24-04-2014 77969
27-01-2014 85463 28-01-2014 27662
08-12-2013 50863 09-12-2013 09006
18-07-2013 95963 19-07-2013 13901
04-01-2013 82963 05-01-2013 84326
20-09-2011 71463 21-09-2011 04644
05-09-2011 07463 06-09-2011 87497
07-08-2011 78663 08-08-2011 49053
18-12-2010 92963 19-12-2010 80502
16-11-2010 77763 17-11-2010 68531
28-07-2010 34963 29-07-2010 86960
01-06-2010 81063 02-06-2010 04254
30-05-2010 90063 31-05-2010 80643
24-01-2010 50863 25-01-2010 78124
10-11-2009 85563 11-11-2009 40830
12-05-2009 55263 13-05-2009 16457
07-10-2008 49363 08-10-2008 17324
05-10-2008 26263 06-10-2008 69196
01-01-2008 80263 02-01-2008 83743
13-08-2007 55163 14-08-2007 82982
12-07-2007 84363 13-07-2007 84906
26-06-2007 74863 27-06-2007 12426
11-04-2007 03463 12-04-2007 00517
27-03-2007 79663 28-03-2007 05784
23-01-2007 49963 24-01-2007 64182
24-05-2006 77563 25-05-2006 98555
02-04-2006 06163 03-04-2006 24385
18-10-2005 99663 19-10-2005 86332
04-10-2005 32563 05-10-2005 09852
23-09-2005 57263 24-09-2005 86514
29-07-2005 62963 30-07-2005 66102
03-06-2005 76063 04-06-2005 43508

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 4 lần 24 3 lần 82 3 lần 62 3 lần 23 3 lần
06 2 lần 26 2 lần 52 2 lần 30 2 lần 02 2 lần
54 2 lần 39 2 lần 31 1 lần 60 1 lần 57 1 lần
96 1 lần 17 1 lần 53 1 lần 84 1 lần 55 1 lần
97 1 lần 44 1 lần 85 1 lần 01 1 lần 32 1 lần
14 1 lần 69 1 lần 00 1 lần 92 1 lần 98 1 lần
67 1 lần 29 1 lần 22 1 lần 63 1 lần 50 1 lần
89 1 lần 95 1 lần 33 1 lần 56 1 lần 11 1 lần
04 1 lần 07 1 lần 65 1 lần 27 1 lần 36 1 lần
20 1 lần 38 1 lần 08 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 9 lần 6 lần 6 lần
1 3 lần 3 lần 7 lần
2 12 lần 13 lần 9 lần
3 9 lần 10 lần 5 lần
4 5 lần 9 lần 5 lần
5 9 lần 4 lần 9 lần
6 8 lần 7 lần 9 lần
7 0 lần 6 lần 10 lần
8 6 lần 3 lần 10 lần
9 5 lần 5 lần 6 lần

Thống kê chạm

Đầu 2(12 lần) 0(9 lần) 3(9 lần) 5(9 lần) 6(8 lần) 8(6 lần) 4(5 lần) 9(5 lần) 1(3 lần) 7(0 lần)
Đuôi 2(13 lần) 3(10 lần) 4(9 lần) 6(7 lần) 0(6 lần) 7(6 lần) 9(5 lần) 5(4 lần) 8(3 lần) 1(3 lần)
Tổng 8(10 lần) 7(10 lần) 2(9 lần) 6(9 lần) 5(9 lần) 1(7 lần) 0(6 lần) 9(6 lần) 3(5 lần) 4(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ bảy sau khi ra 63 vào ngày trước đó

Ngày 02-06-2023
71963
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
24-05-2019 71563 25-05-2019 45433
22-02-2019 34463 23-02-2019 63311
12-08-2016 78663 13-08-2016 81827
04-12-2015 83363 05-12-2015 95736
04-01-2013 82963 05-01-2013 84326
23-09-2005 57263 24-09-2005 86514
29-07-2005 62963 30-07-2005 66102
03-06-2005 76063 04-06-2005 43508

Các giải đặc biệt ngày 04/06 hàng năm

04-06-2022 60832
04-06-2021 60930
04-06-2020 76278
04-06-2019 90686
04-06-2018 68083
04-06-2017 38585
04-06-2016 25678
04-06-2015 41878
04-06-2014 61311
04-06-2013 78098
04-06-2012 36742
04-06-2011 80053
04-06-2010 63537
04-06-2009 39305
04-06-2008 40113
04-06-2007 92554
04-06-2006 09760
04-06-2005 43508
traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist