Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 04-06-2023
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 16 lần từ 03/06/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-06-2023 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
02-06-2023 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01-06-2023 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần
31-05-2023 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần
30-05-2023 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần
27-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26-05-2023 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-05-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 3 lần
21-05-2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
20-05-2023 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
19-05-2023 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
18-05-2023 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17-05-2023 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần
16-05-2023 2 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
15-05-2023 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 16 lần từ 03/06/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-06-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02-06-2023 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
01-06-2023 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần
31-05-2023 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30-05-2023 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần
27-05-2023 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
26-05-2023 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25-05-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần
21-05-2023 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
20-05-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 8 lần 1 lần 3 lần
19-05-2023 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 8 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18-05-2023 2 lần 4 lần 8 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
17-05-2023 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
16-05-2023 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần
15-05-2023 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-06-2023 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần
02-06-2023 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
01-06-2023 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần
31-05-2023 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
30-05-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
27-05-2023 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
26-05-2023 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25-05-2023 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-05-2023 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
21-05-2023 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
20-05-2023 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần
19-05-2023 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
18-05-2023 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 7 lần
17-05-2023 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
16-05-2023 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
15-05-2023 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist