Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 9 | 0 | 96 |
1 | | 1 | 7 |
2 | | 2 | 89 |
3 | 596 | 3 | 8 |
4 | 748 | 4 | 74 |
5 | 9 | 5 | 39 |
6 | 0 | 6 | 3 |
7 | 14 | 7 | 94 |
8 | 923 | 8 | 4 |
9 | 7025 | 9 | 8530 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 85 |
1 | 4185 | 1 | 391 |
2 | 95 | 2 | |
3 | 1553 | 3 | 3 |
4 | | 4 | 1 |
5 | 90 | 5 | 32931 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | | 7 | |
8 | 09 | 8 | 1 |
9 | 159 | 9 | 2598 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 9 | 0 | 27 |
1 | 72 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 4818 |
3 | 43 | 3 | 35 |
4 | 24 | 4 | 8347 |
5 | 3 | 5 | 8 |
6 | | 6 | 89 |
7 | 40 | 7 | 18 |
8 | 462275 | 8 | |
9 | 6 | 9 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 1 | |
2 | 6 | 2 | 897 |
3 | 73 | 3 | 473949 |
4 | 353 | 4 | 97 |
5 | 7 | 5 | 4 |
6 | | 6 | 72 |
7 | 6432 | 7 | 513 |
8 | 2 | 8 | |
9 | 4233 | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 9 | 0 | |
1 | 935 | 1 | 829 |
2 | 1 | 2 | 55 |
3 | | 3 | 718 |
4 | 6 | 4 | 66 |
5 | 262 | 5 | 871 |
6 | 464 | 6 | 465 |
7 | 35 | 7 | |
8 | 513 | 8 | |
9 | 1 | 9 | 10 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 528 | 0 | 3 |
1 | 58 | 1 | |
2 | 9855 | 2 | 0 |
3 | 9094 | 3 | |
4 | 5 | 4 | 83 |
5 | | 5 | 160242 |
6 | 5 | 6 | 89 |
7 | | 7 | |
8 | 46 | 8 | 120 |
9 | 6 | 9 | 233 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 9 | 0 | 4 |
1 | 61 | 1 | 51 |
2 | 6 | 2 | 97 |
3 | | 3 | 4 |
4 | 9930 | 4 | |
5 | 718 | 5 | 9 |
6 | 8 | 6 | 21 |
7 | 2 | 7 | 59 |
8 | 9 | 8 | 65 |
9 | 9257 | 9 | 89404 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 03/06/2023
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 03/06/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSDNA ngày 03/06/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 764709
- Giải 8: 71
- Đầu câm: 1, 2
- Đuôi câm: Không có
- Tổng câm: 3, 5
- Loto lộn: 47,74 - 59,95 - 90,09
- Loto về kép: 77, 44
- Loto về nhiều nháy: Không có
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Đà Nẵng ngày 03/06/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMT