Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 5 | 0 | 213 |
1 | 9065 | 1 | 2 |
2 | 014 | 2 | 9 |
3 | 69059 | 3 | 7 |
4 | | 4 | 2 |
5 | | 5 | 7103 |
6 | | 6 | 931 |
7 | 935 | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | 62 | 9 | 1733 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 672 |
1 | 675 | 1 | 8 |
2 | 50 | 2 | 87 |
3 | 78 | 3 | 6 |
4 | 65 | 4 | 5 |
5 | 84 | 5 | 412 |
6 | 30 | 6 | 41 |
7 | 902 | 7 | 31 |
8 | 12 | 8 | 53 |
9 | | 9 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 5 | 0 | 6 |
1 | 89 | 1 | 66 |
2 | 8 | 2 | |
3 | 43 | 3 | 3 |
4 | 47 | 4 | 34 |
5 | 87 | 5 | 907 |
6 | 7101 | 6 | 9 |
7 | 5 | 7 | 564 |
8 | | 8 | 512 |
9 | 569 | 9 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 612 | 0 | 9 |
1 | 49 | 1 | 80 |
2 | | 2 | 509 |
3 | 458 | 3 | 7 |
4 | 85 | 4 | 13 |
5 | 525 | 5 | 5435 |
6 | 6 | 6 | 60 |
7 | 3 | 7 | |
8 | 1 | 8 | 43 |
9 | 20 | 9 | 1 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 6 | 0 | 5 |
1 | 8 | 1 | 5 |
2 | 539 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 328 |
4 | | 4 | 79 |
5 | 10 | 5 | 27 |
6 | | 6 | 08 |
7 | 45 | 7 | 99 |
8 | 963 | 8 | 1 |
9 | 97794 | 9 | 9829 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 2973 | 0 | 9 |
1 | 4522 | 1 | 85 |
2 | 436 | 2 | 101 |
3 | 3 | 3 | 3206 |
4 | 56 | 4 | 12 |
5 | 1 | 5 | 41 |
6 | 3 | 6 | 42 |
7 | | 7 | 0 |
8 | 1 | 8 | |
9 | 0 | 9 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 7 | 1 | 5669 |
2 | 4 | 2 | |
3 | 78 | 3 | 7 |
4 | 95 | 4 | 6828 |
5 | 1 | 5 | 84 |
6 | 4611 | 6 | 6 |
7 | 3 | 7 | 319 |
8 | 454 | 8 | 93 |
9 | 817 | 9 | 4 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 03/06/2023
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 03/06/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSHCM ngày 03/06/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 331639
- Giải 8: 20
- Đầu câm: 4, 5, 6, 8
- Đuôi câm: 7, 8
- Tổng câm: 4
- Loto lộn: Không có
- Loto về kép: Không có
- Loto về nhiều nháy: 39 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Hồ Chí Minh ngày 03/06/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN