Dự đoán XSMN 25/2/2023 - Dự đoán xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần
Dự đoán MN 25/2/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 7 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG).
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 55 | 0 | |
1 | 9065 | 245 | 8 | 9 |
2 | 014 | 53 | 61 | |
3 | 69059 | 83 | 95 | 39 |
4 | 85 | 15768 | ||
5 | 29498 | 8440 | 61 | |
6 | 339 | 01 | ||
7 | 935 | 2 | 9795 | 5 |
8 | 6 | 16 | 0 | |
9 | 62 | 4 | 3 | 7 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 665 | 18 | ||
1 | 675 | 7 | ||
2 | 50 | 1 | 55 | 0 |
3 | 78 | 7 | 3 | |
4 | 65 | 46 | 76992 | 38 |
5 | 84 | 88 | ||
6 | 30 | 20 | 91 | 89 |
7 | 902 | 5 | 98985 | 8554 |
8 | 12 | 9758 | 8 | 0227 |
9 | 4 | 88 | 996 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
G3 | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 654 | 4983 | 115 |
1 | 89 | 49 | 580 | |
2 | 8 | 836 | 93 | 68 |
3 | 43 | 2 | 62 | 823 |
4 | 47 | 8 | 71 | 71 |
5 | 87 | 454 | 596 | |
6 | 7101 | 230 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | |
8 | 78 | 4 | ||
9 | 569 | 25 | 18 | 8 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
G7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
G6 | 4106 4451 2033 | 9561 0394 3317 | 8693 5715 5103 | 2638 2022 7425 |
G5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
G4 | 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 | 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 | 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 | 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911 |
G3 | 81874 44529 | 60303 50827 | 09437 30345 | 99532 56348 |
G2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
G1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5213 | 33 | 1 |
1 | 8 | 7159 | 51 | 1 |
2 | 539 | 74 | 25 | |
3 | 3 | 0 | 6172 | 8482 |
4 | 5 | 48 | ||
5 | 10 | 13 | 028 | 4 |
6 | 91 | 9 | 6 | |
7 | 45 | 77 | 796 | |
8 | 963 | 3 | 5 | 76 |
9 | 97794 | 48 | 31 | 1 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
G7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
G6 | 9051 4766 1537 | 4883 6318 0224 | 5579 2603 1979 | 4281 3120 1783 |
G5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
G4 | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 |
G3 | 18991 97545 | 43149 36742 | 00569 41324 | 18323 08312 |
G2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
G1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 32 | 0 | |
1 | 7 | 86 | 63 | 2 |
2 | 4 | 48 | 4 | 90423 |
3 | 78 | 335 | 42 | 9 |
4 | 95 | 092 | 2 | 9 |
5 | 1 | 4 | 15 | |
6 | 4611 | 79 | 54692 | 291 |
7 | 3 | 0 | 899 | |
8 | 454 | 35 | 4 | 135 |
9 | 817 | 4 | 0 | 2 |
Hồ Chí Minh | |
G8 | 60 |
G7 | 766 |
G6 | 8980 8434 4961 |
G5 | 2410 |
G4 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 |
G3 | 18409 86498 |
G2 | 20495 |
G1 | 68556 |
ĐB | 356255 |
Đầu | Hồ Chí Minh |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | 60 |
3 | 4000 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 061 |
7 | 1 |
8 | 08 |
9 | 85 |
xem thêm: Dự Đoán XSMN
Dự đoán MN 25/2/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 7 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG).
Xem thêm:
⇒ Xem ngay kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h15 hôm nay
⇒ Mời anh em cùng Quay thử XSMN hôm nay chính xác nhất
⇒ Xem ngay bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
⇒ Xem ngay kết quả xổ số miền Nam hôm nay: XSMN 5/6/2023
Tìm hiểu thêm:
⇒ Soi cầu XSMN hôm nay
⇒ Xem ngay sổ kết quả XSMN
⇒ Tham khảo sớ đầu đuôi XSMN mới nhất
⇒ Tham khảo xổ số Hồ Chí Minh
⇒ Tham khảo xổ số Long An
⇒ Tham khảo xổ số Bình Phước
⇒ Tham khảo xổ số Hậu Giang
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm:
⇒ Soi cầu Rồng Bạch Kim hôm nay
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng hôm nay
⇒ Soi cầu Wap - Soi cầu dự đoán kết quả xổ số
⇒ Soi cầu miền Nam Vip hôm nay
XSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng và quay tại trường quay bởi 4 công ty xổ số kiến thiết các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP) và Hậu Giang (XSHG)
Kết quả XSMN thứ 7 quay thưởng vào lúc 16h15 phút
- Xổ số kiến thiết đài Thành phố Hồ Chí Minh
23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 38293076 - 38295225. FAX: 38220775
- Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Hùng Vương, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651)3870739
- Xổ số kiến thiết tỉnh Long An
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62, P.2, Thị Xã Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: 0723823076. FAX: 0723822888
1 giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng; 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 20 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 70 giải Tư, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 100 giải Năm, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 300 giải Sáu, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng; 1.000 giải Bảy, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng; 10.000 giải Tám, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra, còn có 9 Giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải Đặc biệt.
45 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho các vé số trúng ở hàng trăm nghìn, chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Một tờ vé số trúng thưởng được xác định là hợp lệ phải đảm bảo: Vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, sữa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định tại thông tư số 75/2013/TT-BTC của bộ tài chính ban hành: Thời gian lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé số. Nếu khách hàng để qua thời hạn này dù với bất kể lý do gì thì tờ vé số đó coi như không còn giá trị lĩnh thưởng
Xem nhanh XSMN thứ 7 để cập nhật những con số tài lộc xuất hiện trong bảng kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần cùng tham khảo những phương pháp lô đề siêu chuẩn từ các cao thủ lô đề đảm bảo cho anh em những con số may mắn nhất.
Ngoài cơ cấu thưởng lô tô truyền thống thì công ty xổ số còn mở thêm giải thưởng lô tô tự chọn 5 số để anh em có cơ hội trúng cao hơn, thu hút nhiều người chơi hơn.
Giải đặc biệt: trúng 5 số với Giải Đặc Biệt thì nhận thưởng gấp 20.000 lần giá trị vé.
Giải Nhất: trùng 5 số Giải Nhất thì nhận thưởng gấp 2.000 lần giá trị vé mau.
Giải Nhì: trùng 5 số Giải Nhì thì nhận thưởng gấp 500 lần giá trị vé mua.
Giải Ba: trúng 5 số của bất kỳ giải 3 nào đều nhận được gấp 200 lần giá trị vé mua.
Giải Tư: Trùng 4 số của các giải Tư sẽ nhận thưởng gấp 40 lần giá trị vé mua.
Giải Năm: Trùng 4 số cuối giải Năm bất kỳ đều nhận thưởng lớn hơn 20 lần giá trị vé mua.
Giải Sáu: Trúng 3 số cuối giải 6 sẽ nhận được 10 lần giá trị vé.
Trúng giải 7 sẽ nhận thưởng gấp 4 lần so với mức giá mà bạn đã chọn.
Trúng số giải khuyến khích nghĩa là trùng với 2 số cuối giải đặc biệt sẽ nhận thưởng như giải 7 là 4 lần so với giá vé mua.
1. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng.
Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.
2. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng.